التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
تحديث حي:
ACTIVE
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
إجمالي GEX: +0.0M
Net Premium Flow
payments
+$0.0M
Short Volume (2026-03-25)
trending_down
46.6%
999,732 / 2,146,013
Days to Cover
speed
2.01 أيام
أسهم مكشوفة: 13,194,456
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| كول | 250 | $116K | |
| كول | 235 | $101K | |
| كول | 235 | $150K | |
| كول | 250 | $59K | |
| بوت | 245 | $60K |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| كول | 260 | 2026-12-18 | 122,489 | صفقة مؤسسية طويلة المدى بحجم 882 — توقع صعود ADBE للمستوى 260 بنهاية 2026 |
| كول | 320 | 2027-03-19 | 308,875 | صفقة كبيرة جداً بحجم 175 ونسبة 175 (كل المراكز جديدة) — رهان مؤسسي على صعود قوي جداً لـ 2027 |
| بوت | 250 | 2026-06-18 | 165,255 | تحوط مؤسسي على هبوط تحت 250 بمنتصف 2026 |
| بوت | 270 | 2026-04-17 | 264,960 | بوت عميق في الربح — على الأرجح تغطية لمراكز طويلة أو تحوط |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية