التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
تحديث حي:
ACTIVE
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
إجمالي GEX: +0.0M
Net Premium Flow
payments
+$0.0M
Short Volume (2026-03-25)
trending_down
39%
1,814,169 / 4,650,193
Days to Cover
speed
2 أيام
أسهم مكشوفة: 24,310,664
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| بوت | 527.5 | $215K | |
| بوت | 537.5 | $115K | |
| بوت | 535 | $367K | |
| كول | 550 | $183K | |
| بوت | 587.5 | $197K |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| بوت | 537.5 | 2026-03-30 | 115,170 | صفقات كبيرة نازلة — شراء بوت أسبوعي قادم يشير لتوقع استمرار ضغط |
| بوت | 527.5 | 2026-04-01 | 215,230 | صفقات كبيرة نازلة بحجم 1129 — رهان على هبوط إضافي خلال أسبوع |
| كول | 560 | 2026-04-02 | 244,722 | تدفق مزدوج على كول 560 الأسبوع القادم (صفقتان) — مؤسسات تراهن على تعافٍ خلال أسبوع |
| بوت | 560 | 2026-04-17 | 262,200 | شراء بوت على أسبوعي إبريل بقيمة 262 ألف — تحوط أو رهان نزولي متوسط المدى |
| كول | 575 | 2026-04-10 | 509,469 | أضخم تدفق مؤسسي اليوم — صفقتان كبيرتان متصاعدة ونازلة بإجمالي 509 ألف على كول 575 — توقع تعافٍ قوي |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية