التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
تحديث حي:
ACTIVE
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
إجمالي GEX: +0.0M
Net Premium Flow
payments
+$0.0M
Short Volume (2026-03-25)
trending_down
45.8%
13,456,599 / 29,396,206
Days to Cover
speed
1 أيام
أسهم مكشوفة: 60,860,404
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| كول | 380 | $293K | |
| كول | 380 | $119K | |
| بوت | 372.5 | $138K | |
| بوت | 372.5 | $153K | |
| بوت | 367.5 | $156K |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| بوت | 367.5 | 2026-04-01 | 156,045 | صفقة كبيرة على bid side — رهان على نزول السهم تحت 367.5 خلال الأسبوع القادم |
| بوت | 370 | 2026-04-02 | 139,295 | صفقة كبيرة تصاعدية على bid side — تراكم مؤسسي نزولي للأسبوع القادم |
| بوت | 360 | 2026-04-17 | 301,583 | صفقة كبيرة تصاعدية ضخمة — رهان مؤسسي على نزول كبير خلال أبريل |
| كول | 650 | 2026-12-18 | 134,830 | صفقة طويلة الأجل على كول بعيد — مضاربة على انتعاش قوي في نهاية 2026 |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية